Regione sociale e Sito Web | COMO ACQUA S.R.L. Sede Legale: Via Borgovico 148 – 22100 COMO (CO) Sede Operativa : Via Borgovico 148 – 22100 COMO (CO) P. IVA : 03522110133 CODICE ATECO : 36 raccolta, tratatmento e fornitura di acqua, codice ISTAT 013175 Capitale sociale: euro 542.426,70; Data di costituzione della società 28/04/2014 Durata della società 31/12/2050 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali; attività strumentali a quelle sopra indicate. |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 0,001% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2021: Anno 2020: Anno 2019: 0,00 |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Risultato di esercizio 2020: € 1.982.326,00 Risultato di esercizio 2019: € 1.177.355,00 Risultato di esercizio 2018: € 387.921,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Pezzoli Enrico – Presidente CDA e A.D. Santin Laura – Vice Presidente Mogavero Alessandro – Consigliere |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: Si veda allegati |
Regione sociale e Sito Web | CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. Via Oltrecolle, 127 – 22100 Como (CO) C.F. : 00658860135 Data di costituzione della società 01/01/2001 Durata della società 31/12/2050 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate: (A) organizzare ed esercitare servizi pubblici di trasporto, nell’ambito delle unità di rete asssegnatale; (B) organizzare, gestire e svolgere attività accessorie, o complementari, o affini nel settore delle mobilità, inerenti agli interessi pubblici delle comunità locali delle quali sono enti esponenziali i Comuni e la Provincia di Como, quali, a titolo d’esempio – impianto e gestione di parcheggi e parchimetri, comprese le strutture attinenti alla internazionalità dei trasporti, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo dei trasporti ferroviari; – trasporti scolastici, per disabili e altri servizi classificati di tipo privato richiesti da enti pubblici o privati; – officine per la riparazione e per le manutenzioni degli automezzi aziendali e degli enti pubblici soci; – servizi complementari di trasporto di persone quali i servizi turistici, di noleggio e di trasporto merci; (C) partecipare ad enti, società e associazioni operanti nel medesimo settore, quanto ciò sia opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, ferma restando la sua inerenza agli interessi delle comunità locali interessate. |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 0,177% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2021: € 0 Anno 2020: € 0 Anno 2019: € 0 |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Anno 2020: 205.854,00 Anno 2019: 119.284,00 Anno 2018: 144.070,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Peduzzi geom. Daniele (Presidente) Valli ing. Stefano (Consigliere) Cesareo d.ssa Andrèe (Consigliere) |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: Si veda allegati |
N° | ENTI SOCI | N. AZIONI | QUOTA % | VALORE NOMINALE |
1 | ALBAVILLA | 9.577 | 1,094 | 49.417,32 |
2 | ALBESE CON CASSANO | 7.278 | 0,832 | 37.554,48 |
3 | ALZATE BRIANZA | 12.073 | 1,380 | 62.296,68 |
4 | ANZANO DEL PARCO | 4.865 | 0,556 | 25.103,40 |
5 | APPIANO GENTILE | 22.670 | 2,591 | 116.977,20 |
6 | ARGEGNO | 1.363 | 0,156 | 7.033,08 |
7 | AROSIO | 13.658 | 1,561 | 70.475,28 |
8 | BELLAGIO | 6.299 | 0,720 | 32.502,84 |
9 | BENE LARIO | 292 | 0,033 | 1.506,72 |
10 | BIZZARONE | 3.982 | 0,455 | 20.547,12 |
11 | BLESSAGNO | 372 | 0,043 | 1.919,52 |
12 | BLEVIO | 2.961 | 0,338 | 15.278,76 |
13 | BREGNANO | 6.735 | 0,770 | 34.752,60 |
14 | BRENNA | 5.171 | 0,591 | 26.682,36 |
15 | BRIENNO | 761 | 0,087 | 3.926,76 |
16 | BRUNATE | 3.101 | 0,354 | 16.001,16 |
17 | BULGAROGRASSO | 8.590 | 0,982 | 44.324,40 |
18 | CANTU’ | 135.922 | 15,534 | 701.357,52 |
19 | CAPIAGO INTIMIANO | 15.349 | 1,754 | 79.200,84 |
20 | CARATE URIO | 2.420 | 0,277 | 12.487,20 |
21 | CARIMATE | 5.423 | 0,620 | 27.982,68 |
22 | CARLAZZO | 4.299 | 0,491 | 22.182,84 |
23 | CARUGO | 17.432 | 1,992 | 89.949,12 |
24 | CASASCO INTELVI | 818 | 0,093 | 4.220,88 |
25 | CASNATE CON BERNATE | 10.613 | 1,213 | 54.763,08 |
26 | CASSINA RIZZARDI | 6.646 | 0,760 | 34.293,36 |
27 | CASTIGLIONE INTELVI | 1.082 | 0,124 | 5.583,12 |
28 | CAVALLASCA | 8.465 | 0,967 | 43.679,40 |
29 | CAVARGNA | 929 | 0,106 | 4.793,64 |
30 | CERANO INTELVI | 765 | 0,087 | 3.947,40 |
31 | CERMENATE | 13.524 | 1,546 | 69.783,84 |
32 | CERNOBBIO | 30.602 | 3,497 | 157.906,32 |
33 | CIRIMIDO | 6.491 | 0,742 | 33.493,56 |
34 | CLAINO CON OSTENO | 1.168 | 0,133 | 6.026,88 |
35 | COLONNO | 1.389 | 0,159 | 7.167,24 |
36 | CORRIDO | 1.231 | 0,141 | 6.351,96 |
37 | CREMIA | 1.618 | 0,185 | 8.348,88 |
38 | CUCCIAGO | 4.297 | 0,491 | 22.172,52 |
39 | CUSINO | 510 | 0,058 | 2.631,60 |
40 | DIZZASCO | 701 | 0,080 | 3.617,16 |
41 | DOMASO | 2.629 | 0,300 | 13.565,64 |
42 | DONGO | 6.878 | 0,786 | 35.490,48 |
43 | DOSSO DEL LIRO | 816 | 0,093 | 4.210,56 |
44 | DREZZO | 3.389 | 0,387 | 17.487,24 |
45 | ERBA | 30.608 | 3,498 | 157.937,28 |
46 | FAGGETO LARIO | 1.936 | 0,221 | 9.989,76 |
47 | FALOPPIO | 11.790 | 1,347 | 60.836,40 |
48 | FENEGRO’ | 8.326 | 0,952 | 42.962,16 |
49 | FIGINO SERENZA | 7.450 | 0,851 | 38.442,00 |
50 | FINO MORNASCO | 28.821 | 3,294 | 148.716,36 |
51 | GERA LARIO | 1.746 | 0,200 | 9.009,36 |
52 | GIRONICO | 5.982 | 0,684 | 30.867,12 |
53 | GRANDOLA ED UNITI | 2.076 | 0,237 | 10.712,16 |
54 | GRIANTE | 1.438 | 0,164 | 7.420,08 |
55 | GUANZATE | 6.674 | 0,763 | 34.437,84 |
56 | INVERIGO | 28.678 | 3,277 | 147.978,48 |
57 | LAGLIO | 1.865 | 0,213 | 9.623,40 |
58 | LAMBRUGO | 6.812 | 0,779 | 35.149,92 |
59 | LANZO INTELVI | 2.908 | 0,332 | 15.005,28 |
60 | LENNO | 3.089 | 0,353 | 15.939,24 |
61 | LEZZENO | 3.780 | 0,432 | 19.504,80 |
62 | LIMIDO COMASCO | 3.195 | 0,365 | 16.486,20 |
63 | LIVO | 512 | 0,059 | 2.641,92 |
64 | LUISAGO | 7.235 | 0,827 | 37.332,60 |
65 | LURAGO D’ERBA | 14.715 | 1,682 | 75.929,40 |
66 | LURAGO MARINONE | 6.250 | 0,714 | 32.250,00 |
67 | LURATE CACCIVIO | 33.987 | 3,884 | 175.372,92 |
68 | MARIANO COMENSE | 65.857 | 7,526 | 339.822,12 |
69 | MENAGGIO | 6.084 | 0,695 | 31.393,44 |
70 | MEZZEGRA | 1.882 | 0,215 | 9.711,12 |
71 | MOLTRASIO | 4.040 | 0,462 | 20.846,40 |
72 | MONTANO LUCINO | 12.797 | 1,462 | 66.032,52 |
73 | MONTORFANO | 6.759 | 0,772 | 34.876,44 |
74 | MOZZATE | 17.545 | 2,005 | 90.532,20 |
75 | MUSSO | 1.838 | 0,210 | 9.484,08 |
76 | NESSO | 2.642 | 0,302 | 13.632,72 |
77 | NOVEDRATE | 3.720 | 0,425 | 19.195,20 |
78 | OLTRONA SAN MAMETTE | 6.137 | 0,701 | 31.666,92 |
79 | ORSENIGO | 5.518 | 0,631 | 28.472,88 |
80 | OSSUCCIO | 1.719 | 0,196 | 8.870,04 |
81 | PARE’ | 4.876 | 0,557 | 25.160,16 |
82 | PEGLIO | 414 | 0,047 | 2.136,24 |
83 | PELLIO INTELVI | 1.467 | 0,168 | 7.569,72 |
84 | PIANELLO LARIO | 2.167 | 0,248 | 11.181,72 |
85 | PIGRA | 848 | 0,097 | 4.375,68 |
86 | PLESIO | 1.548 | 0,177 | 7.987,68 |
87 | POGNANA | 1.676 | 0,192 | 8.648,16 |
88 | PONNA | 618 | 0,071 | 3.188,88 |
89 | PORLEZZA | 6.891 | 0,788 | 35.557,56 |
90 | PUSIANO | 1.906 | 0,218 | 9.834,96 |
91 | RAMPONIO VERNA | 797 | 0,091 | 4.112,52 |
92 | RODERO | 3.616 | 0,413 | 18.658,56 |
93 | RONAGO | 4.940 | 0,565 | 25.490,40 |
94 | SALA COMACINA | 1.202 | 0,137 | 6.202,32 |
95 | SAN BARTOLOMEO V.C. | 2.393 | 0,273 | 12.347,88 |
96 | SAN FEDELE INTELVI | 2.601 | 0,297 | 13.421,16 |
97 | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 13.028 | 1,489 | 67.224,48 |
98 | SAN NAZZARO V.C | 1.044 | 0,119 | 5.387,04 |
99 | SAN SIRO | 4.024 | 0,460 | 20.763,84 |
100 | SCHIGNANO | 1.787 | 0,204 | 9.220,92 |
101 | SENNA COMASCO | 4.956 | 0,566 | 25.572,96 |
102 | SORICO | 2.346 | 0,268 | 12.105,36 |
103 | STAZZONA | 1.219 | 0,139 | 6.290,04 |
104 | TAVERNERIO | 8.835 | 1,010 | 45.588,60 |
105 | TORNO | 2.220 | 0,254 | 11.455,20 |
106 | TREMEZZO | 2.521 | 0,288 | 13.008,36 |
107 | UGGIATE TREVANO | 11.918 | 1,362 | 61.496,88 |
108 | VALMOREA | 3.816 | 0,436 | 19.690,56 |
109 | VAL REZZO | 542 | 0,062 | 2.796,72 |
110 | VALSOLDA | 4.344 | 0,496 | 22.415,04 |
111 | VELESO | 614 | 0,070 | 3.168,24 |
112 | VENIANO | 5.669 | 0,648 | 29.252,04 |
113 | VERTEMATE CON MINOPRIO | 5.418 | 0,619 | 27.956,88 |
114 | VILLAGUARDIA | 10.767 | 1,230 | 55.557,72 |
115 | ZELBIO | 419 | 0,048 | 2.162,04 |
TOTALE | 875.012 | 100,000 | 4.515.061,920 |
SOCIETA’ | Pareggio di Bilancio raggiunto nell’ultimo triennio | Pareggio di Bilancio non raggiunto nell’ultimo triennio | Perdite registrate | Note |
COMO ACQUA S.R.L. | X | |||
CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. | x |
Allegati:
-
COMO ACQUA SCHEDA
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 205 KB Download: 419 -
BILANCIO COMO ACQUA ANNO 2019
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 323 KB Download: 398 -
BILANCIO ESERCIZIO 2017 ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 795 KB Download: 370 -
RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE 2021
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 171 KB Download: 418 -
PIANO RIORGANIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE 2017
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 83 KB Download: 431 -
RELAZIONE MARZO 2016
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 407 KB Download: 383 -
BILANCIO ESERCIZIO 2016 ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 5 MB Download: 579 -
BILANCIO ESERCIZIO ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI 2015
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 5 MB Download: 601 -
C.P.T. Scheda
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 2 MB Download: 344 -
BILANCIO ESERCIZIO 2021 C.P.T.
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 9 MB Download: 607 -
BILANCIO C.P.T. ANNO 2019
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 10 MB Download: 596 -
BILANCIO S.P.T. HOLDING ANNO 2019
Aggiunto in data: 26/07/2022 21:59 Dimensione del file: 4 MB Download: 454 -
PIANO RIORGANIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE 2016
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 153 KB Download: 427 -
PIANO RIORGANIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE 2015
Aggiunto in data: 26/07/2022 22:00 Dimensione del file: 291 KB Download: 445 -
ENTI PARTECIPATI DALL'ENTE
Aggiunto in data: 26/10/2022 09:37 Dimensione del file: 1 MB Download: 373
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:20